Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8/2.0/2.7/3.2 | 2007 - ..... | 0AW | 105000 | - |
A4/ A4 CABRIOLET | 2.7/3.2 | 2004-2009 | 0AW | 105000 | - |
A4/ A4 CABRIOLET | 1.8/1.9/2.0/2.4/2.5/3.0 | 2000 - 2006 | 01J | 125000 | - |
A4/ A4 CABRIOLET | 1.8/2.0/2.4/3.0 | 2003 - 2009 | 01J | 125000 | - |
A4/ A4 CABRIOLET | 1.8/2.0/2.7/3.2 | 2006 - ..... | 0AW | 105000 | - |
A6 | 2.0/2.7/3.2 | 2004 - ..... | 0AW | 105000 | - |
A6 | 2.0/2.7/2.8 | 2011 | 0AW | 105000 | - |
A6 | 2.4/2.5 | 2000 - 2004 | 01J | 125000 | - |
A6 | 1.8/1.9/2.0/2.4/2.5/3.0 | 2000 - 2004 | 01J | 125000 | - |
A6 | 2.0/2.4/2.8/3.0/3.2 | 2004 - ..... | 01J | 125000 | - |
A7 | 2.8 | 2010 - ..... | 0AW | 105000 | - |
A8 | 3.0/2.8/3.2 | 2003 - 2006 | 01J | 125000 | - |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
C-CROSSER | 2.4 | 2009 - 2013 | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
CITY EXPRESS | 2.0 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
SPARK | 1.0 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
CALIBER | 2.0/2.4 | 2006 - 2010 | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
YUMSUN | 2.0 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
JX | 3.5 | 2012 - 2013 | JF-017E | 110000 | - |
QX60 | 3.5 | 2013 - ..... | JF-017E | 110000 | - |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
COMPASS | 2.0/2.4 | 2007 - 2010 | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
ASX | 2.0 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
DELICA | 2.0/2.5 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
GALANT | 2.0/2.4 | 2007 - 2012 | JF-011E | 90000 | 125000 |
LANCER | 1.8/2.0/2.4 | 2013 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
LANCER | 1.5/1.6 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 |
LANCER | 1.8/2.0/2.4 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
OUTLANDER | 2.0/2.4 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
OUTLANDER | 2.4 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIMA | 3.5 | 2007 - 2012 | JF-010E | 125000 | 200000 | ||||||
ATIMA | 3.5 | 2012 - ..... | JF-017E | 110000 | - | ||||||
ATIMA | 2.5 | 2012 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
ATIMA | 2.5 | 2007 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 | ||||||
JUKE | 1.6 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
JUKE | 1.2/1.6 | 2010 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
MAXIMA | 3.5 | 2007 - 2014 | JF-010E | 125000 | 200000 | ||||||
MICRA | 0.9/1.2 | 2011 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
MURANO | 3.5 | 2002 - 2008 | JF-010E | 125000 | 200000 | ||||||
MURANO | 3.5 | 2014 - ..... | JF-017E | 110000 | - | ||||||
MURANO | 2.5 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 | ||||||
NOTE | 1.2/1.5 | 2012 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
NV200 | 1.5 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
PATHFINDER | 3.5 | 2013 - ..... | JF-017E | 110000 | - | ||||||
PULSAR | 1.6 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
QASHQAI | 2.0 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
QASHQAI | 1.6 | 2012 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
QASHQAI | 1.6/2.0 | 2006 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 | ||||||
QUEST | 3.5 | 2010 - 2017 | JF-010E | 125000 | 200000 | ||||||
SENTRA | 1.6 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
SENTRA | 1.8 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | TIIDA | 1.6/1.8 | 2010 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
SENTRA | 2.0/2.5 | 2005 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 | ||||||
SERENA | 2.0 | 2012 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
TEANA | 3.5 | 2003 - 2013 | JF-010E | 125000 | 200000 | ||||||
TEANA | 3.5 | 2013 - ..... | JF-017E | 110000 | - | ||||||
TEANA | 2.0/2.5 | 2012 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
TEANA | 2.0/2.5 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 | ||||||
TIIDA | 1.6 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
TIIDA | 1.2/1.6/1.8 | 2011 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | ||||||
SENTRA | 1.8 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 | TIIDA | 1.6/1.8 | 2010 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
X-TRAIL | 2.0/2.5 | 2013 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 | ||||||
X-TRAIL | 2.0/2.5 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
4007 | 2.4 | 2009 - 2012 | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
SX4 | 1.6 | 2013 - 2016 | JF-016E | 105000 | 155000 |
KIZASHI | 2.4 | 2013 - 2014 | JF-016E | 105000 | 155000 |
KIZASHI | 2.4 | 2009 - 2014 | JF-015E | 90000 | 135000 |
SWIFT | 1.2/1.3/1.4 | 2011 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
Модель | Двигатель | Год | Модель | Вост. ₽ | Новый ₽ |
---|---|---|---|---|---|
ATITUDE | 3.5 | 2012 - ..... | JF-017E | 110000 | - |
CLIO | 1.5 | 2012 - 2013 | JF-016E | 105000 | 155000 |
FLUENCE | 2.0 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
FLUENCE | 1.6 | 2013 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 |
KAPTUR | 1.6 | 2016 - ..... | JF-015E | 90000 | 135000 |
KOLEOS | 2.5 | 2014 - ..... | JF-016E | 105000 | 155000 |
KOLEOS | 2.1 | 2008 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
MEGANE | 2.0d | 2008 - 2015 | JF-010E | 125000 | 200000 |
MEGANE | 1.5/1.6/2.0 | 2007 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
SCENIC | 2.0d | 2009 - 2016 | JF-010E | 125000 | 200000 |
SCENIC | 1.5/1.6/2.0 | 2007 - ..... | JF-011E | 90000 | 125000 |
Рассрочка — 5% от суммы, первоначальный взнос ↑
Кредит — от 16 % годовых, первоначальный взнос ↓